营养补充剂的发展
2021-11-29 来自: 飞跃忠康 浏览次数:928
营养补充剂的发展
产品科技工艺效果特点 | 市场产品代表 | 代表产品品牌 |
第 1 代产品 | 工艺简单,内含大量杂质,对肝、肾有严重伤害;产品成本价格便宜,一般2-3元/瓶。 | 此类产品在市面上的药店随处可见。 |
第 2 代产品 | 工艺较为复杂,一般为化学合成,产品纯度较高,杂质少;对人体几乎无副作用,但每天不能过量,过量对身体会造成影响。产品价格从十几元/瓶至几十元/瓶不等。 | 以善存、金施尔康、21金维他、黄金搭档等产品为代表。 |
第 3 代产品 | 在第二代产品的基础上加入了 天 然 植物浓缩素,使产品发挥了 更 好 的作用,更利于人体的吸收;它 安 全 无 副 作 用 ,长期大量的服用对身体也没有危害,价格一般在每瓶百元以上。 | 市面上以安利纽崔莱产品为代表。 |
第 4 代产品 | 它是高科技产物,在第三代产品的基础上加入了更高科技,更加的利于人体吸收利用;比如,矿物质采用螯合的方式,维生素C为优化配方或采用矿物维生素C的配方等。 | 市面上以如新、华茂等公司的产品为主。 |
第 5 代产品 | 它是在第四代产品的基础上提出了以满足人体细胞营养的需求为理念,产品保证人体细胞获取所需的营养物质,使人体细胞恢复其原有的功能; 修 复 及再生组织,抵御细胞氧化所带来的对人体的侵害;使人体细胞处于 Z 佳 的营养状态,防止慢性退行性疾病的发生。营养补充剂如果不能被人体细胞利用,再好的成分都没有意义。 | 市面上以USANA(优莎纳)产品为主。USANA公司是当今世界上生产细胞营养产品的 领 导 者 。 |
第 6 代产品 | 以2016年8月宣布的內源智慧细胞科技为代表,使抗 衰老技术得到了质的飞跃。 | 目前世界上除了USANA没有任何其它公司拥有这项技术。 |
未来营养保健品的发展趋势将由满足人体细胞营养的补充剂和结合了多种 天 然 中草药和植物成分的营养补充产品为主导。 USANA是 第 一 个 用保健品叩开美国药典(PDR)审核大门的公司,它的产品已经被收录在8个国家和地区的药典及医学手册(MIMS)之中。 USANA是以美国食品及药物管理局(FDA)药厂标准取得的注册,其产品是值得信赖的。 |
上一条 :
五行与自然界和人体的对应表
下一条 :
世界很多名人都是USAN...